国・自治体・協会会員等からのお知らせ
【長野県上田市】上田市丸子物産館に係るサウンディング型市場調査について
上田市にて、「上田市丸子物産館に係るサウンディング型市場調査」が実施されます。
下記概要及び上田市ホームページをご覧ください。
趣旨・目的等
上田市丸子物産館は、地域の特性を生かし、観光及び地場産業の振興と地域間交流の促進に寄与するため、平成11年3月に建設されました。
開設当初から指定管理制度などにより、民間のノウハウを生かしながら運営してきましたが、令和4年度からは、暫定的に観光案内所として直営しています。
そのため、上田市丸子物産館の再活用に関する提案について、市が民間業の皆様との「対話」を通じて、自由かつ実現可能なアイデアを広くお聞きする「サウンディング型市場調査」を実施します。
対象施設の概要
項目 | 概要 | |
---|---|---|
施設名称 | 上田市丸子物産館(平成11年3月開館) | |
所在地 | 上田市生田2151番地1 | |
施設面積 | 建物面積180.53平方メートル 敷地面積1,000平方メートル | |
建物の構造 | 木造亜鉛葺平屋造 | |
施設構成 | 物販・喫茶スペース(103.82平方メートル)、厨房(29.81平方メートル)、 休憩室(7.45平方メートル)、トイレ(男、女、障がい者用各1ヵ所) |
|
インフラ系 | 上水道、下水道、電力(中部電力)、LPガス | |
現在の運営状況 | 運営形態 | ・令和4年3月末まで、指定管理による運営 ※市の特産品等の販売、喫茶(軽食提供)業務 ・令和4年4月から暫定的に市の直営によ運営 ※観光案内所として活用 ・令和4年10月から休館中 |
年間利用者 | 令和元年度 6,689人、令和2年度 3,441人、 令和3年度 3,990人 |
|
年間売上(千円) (物販・喫茶収入) |
令和元年度 5,776千円、令和2年度 4,978千円、 令和3年度 7,021千円 |
スケジュール
実施要領の公表 | 令和4年10月24日(月曜日) |
現地見学・説明会の参加申込期限 | 令和4年11月14日(月曜日) |
現地見学・説明会の開催日 | 令和4年11月16日(水曜日) |
質問事項の受付期限 | 令和4年11月22日(火曜日) |
サウンディング参加申込、調書・提案書の提出期限 | 令和4年11月25日(金曜日) |
サウンディングの実施 | 令和4年11月30日(水曜日) 予備日 令和4年12月6日(火曜日) |
実施結果概要の公表 | 令和5年1月16日(月曜日)以降 |
添付書類等
その他詳細・資料等については、上田市ホームページまで。
このページに「お知らせ」を掲載したい方は、下記よりお問い合わせください。