ふじみ野市公共施設包括管理業務委託
自治体 | 埼玉県ふじみ野市 |
---|---|
人口区分 | 10万以上20万人未満 |
公表時期 | 2022/04/28 |
区分 | 1.複数 |
施設数 | 71 |
履行期間 | 5年間 |
提案上限額 | ¥1,745,654,000 |
修繕業務 | 有 |
受託者(優先交渉権者) | 選定中 |
備考 |
関連リンク | 公共施設等の管理者等の公式HP |
---|
公表資料 |
---|
実施要領・資料等 |
自治体 | 埼玉県ふじみ野市 |
---|---|
人口区分 | 10万以上20万人未満 |
公表時期 | 2022/04/28 |
区分 | 1.複数 |
施設数 | 71 |
履行期間 | 5年間 |
提案上限額 | ¥1,745,654,000 |
修繕業務 | 有 |
受託者(優先交渉権者) | 選定中 |
備考 |
関連リンク | 公共施設等の管理者等の公式HP |
---|
公表資料 |
---|
実施要領・資料等 |
![]() |
---|
No | 事業名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-038 | 112453 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 10万-20万人 | ふじみ野市公共施設包括管理業務委託 | 2022/04/28 | 1.複数 | |
1-037 | 352152 | 山口県 | 周南市 | 10万-20万人 | 徳山駅周辺官民連携管理運営事業 | 2022/02/14 | 1.複数 | |
1-036 | 222224 | 静岡県 | 伊豆市 | 10万人未満 | 伊豆市包括施設管理業務委託 | 2021/10/07 | 1.複数 | |
1-035 | 162116 | 富山県 | 射水市 | 10万人未満 | 射水市公共施設包括管理業務委託 | 2021/10/01 | 1.複数 | |
1-034 | 271004 | 大阪府 | 大阪市 | 100万人以上 | 市設建築物に関する整備保全(保守点検等包括管理)業務委託 | 2021/05/21 | 1.複数 | |
1-033 | 112178 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 10万-20万人 | 鴻巣市包括施設管理業務委託 | 2021/04/28 | 1.複数 | |
1-032 | 282162 | 兵庫県 | 高砂市 | 10万人未満 | 高砂市新本庁舎等複数施設包括管理業務委託 | 2021/04/12 | 1.複数 | |
2-024 | 132152 | 東京都 | 国立市 | 10万人未満 | 学校施設保守点検等包括管理業務委託 | 2022/04/01 | 2.単独 | |
2-023 | 422011 | 長崎県 | 長崎市 | 40万-50万人 | 長崎市新庁舎包括管理業務委託 | 2022/01/05 | 2.単独 | |
2-022 | 092100 | 栃木県 | 大田原市 | 10万人未満 | 大田原市本庁舎等総合管理業務委託 | 2021/09/27 | 2.単独 | |
2-021 | 281000 | 兵庫県 | 神戸市 | 100万人以上 | 神戸市立学校園施設包括管理業務委託 | 2021/06/07 | 2.単独 | |
2-020 | 272094 | 大阪府 | 守口市 | 10万-20万人 | 守口市庁舎総合管理業務委託 | 2021/05/28 | 2.単独 | |
2-019 | 122327 | 千葉県 | 白井市 | 10万人未満 | 白井市役所庁舎等総合管理業務 | 2021/05/18 | 2.単独 | |
2-018 | 432024 | 熊本県 | 八代市 | 10万-20万人 | 八代市本庁舎総合管理業務 | 2021/04/28 | 2.単独 |
![]() |
---|