「PPP/PFI手法導入優先的検討規程」策定状況
PPP/PFI手法導入優先的検討規程策定の手引
PPP/PFI手法導入優先的検討規程運用の手引
各省庁におけるPPP/PFI手法導入優先的検討規程
No | 組織 | 優先的検討規程 | 発行年月 | PFI 実績 |
---|---|---|---|---|
1 | 国土交通省 | 国土交通省優先的検討規程 | 平成29年11月 | 有 |
2 | 厚生労働省 | 厚生労働省優先的検討規程 | 平成29年3月 | 有 |
3 | 総務省 | 総務省における民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に係る優先的検討規程 | 平成29年3月 | 有 |
4 | 経済産業省 | 経済産業省優先的検討規程 | 平成29年3月 | 有 |
地方公共団体(20万人以上自治体)におけるPPP/PFI手法導入優先的検討規程
No | 都道府県 | 市(区) | 種別 | 推計人口 | 推計人口の 統計年月日 |
URL | 発行年月 | PFI 実績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 東京都 | 都道府県 | 13,507,347 | H28.1.1 | 東京都におけるPFI基本方針 | 平成12年12月 | 有 |
2 | 神奈川県 | 神奈川県 | 都道府県 | 9,118,562 | H27.9.1 | 神奈川県におけるPFIの活用指針 改訂版 | 平成25年5月 | 有 |
3 | 大阪府 | 大阪府 | 都道府県 | 8,847,600 | H27.9.1 | 大阪府PPP/PFI手法導入優先的検討規程 | 平成29年4月 | 有 |
4 | 愛知県 | 愛知県 | 都道府県 | 7,466,043 | H28.1.1 | 愛知県PFI導入ガイドライン | 平成27年4月改訂 | 有 |
5 | 埼玉県 | 埼玉県 | 都道府県 | 7,239,813 | H28.1.1 | 埼玉県PFI活用指針 | 平成20年4月改訂 | 有 |
6 | 千葉県 | 千葉県 | 都道府県 | 6,210,063 | H28.1.1 | 千葉県PPP/PFI手法活用ガイドライン第三次改訂版 | 平成29年3月 | 有 |
7 | 兵庫県 | 兵庫県 | 都道府県 | 5,521,693 | H28.1.1 | 兵庫県PFI導入マニュアル | 平成13年3月 | 有 |
8 | 北海道 | 北海道 | 都道府県 | 5,401,474 | H27.12.31 | 北海道PPP/PFI手法導入優先的検討規程 | 平成29年3月 | 有 |
9 | 福岡県 | 福岡県 | 都道府県 | 5,092,990 | H27.9.1 | 福岡県PPP/PFI導入検討基本方針 | 平成29年3月 | 無 |
10 | 神奈川県 | 横浜市 | 政令指定都市 | 3,718,913 | H27.5.1 | 横浜市PFI等基本方針・ガイドライン第8版 | 平成28年2月 | 有 |
11 | 静岡県 | 静岡県 | 都道府県 | 3,681,678 | H27.9.1 | PFIの活用に向けて | 平成16年10月 | 有 |
12 | 茨城県 | 茨城県 | 都道府県 | 2,909,974 | H27.9.1 | 茨城県PFI導入ガイドライン | 平成15年3月 | 有 |
13 | 広島県 | 広島県 | 都道府県 | 2,826,269 | H28.1.1 | 広島県PPP/PFI手法導入優先的検討方針 | 平成29年3月 | 有 |
14 | 大阪府 | 大阪市 | 政令指定都市 | 2,694,392 | H27.5.1 | 大阪市PPP/PFI手法導入優先的検討規程 | 平成29年3月 | 有 |
15 | 京都府 | 京都府 | 都道府県 | 2,607,911 | H27.9.1 | 京都府PFI事業導入指針 | 平成16年7月 | 有 |
16 | 宮城県 | 宮城県 | 都道府県 | 2,333,592 | H28.1.1 | 宮城県PPP・PFI手法の優先的検討と導入に関する実施要綱 | 平成29年月3月 | 有 |
17 | 新潟県 | 新潟県 | 都道府県 | 2,301,835 | H28.1.1 | 新潟県PFI活用指針 | 平成27年9月改訂 | 有 |
18 | 愛知県 | 名古屋市 | 政令指定都市 | 2,286,440 | H27.12.1 | 名古屋市PPP/PFI手法導入優先的検討規程 | 平成29年3月 | 有 |
19 | 長野県 | 長野県 | 都道府県 | 2,094,452 | H28.1.1 | 無 | ||
20 | 岐阜県 | 岐阜県 | 都道府県 | 2,030,840 | H27.9.1 | 岐阜市 PPP/PFI手法導入優先的検討に関する指針 | 平成29年3月 | 無 |
21 | 群馬県 | 群馬県 | 都道府県 | 2,005,339 | H27.1.1 | - | - | 有 |
22 | 栃木県 | 栃木県 | 都道府県 | 1,974,064 | H28.1.1 | PFI事業実施プロセスガイドライン | 策定中 | 有 |
23 | 北海道 | 札幌市 | 政令指定都市 | 1,941,055 | H27.9.30 | 札幌市PPP/PFI優先的検討指針 | 平成29年3月 | 有 |
24 | 岡山県 | 岡山県 | 都道府県 | 1,918,384 | H28.1.1 | 岡山県PPP/PFI手法導入優先的検討要領 | 平成29年3月 | 有 |
25 | 福島県 | 福島県 | 都道府県 | 1,911,500 | H28.1.1 | 福島県PPP/PFI手法導入の優先的検討規程 | 平成29年2月 | 無 |
26 | 三重県 | 三重県 | 都道府県 | 1,815,827 | H27.10.1 | 三重県PFI導入マニュアル | 平成14年3月 | 無 |
27 | 熊本県 | 熊本県 | 都道府県 | 1,785,742 | H27.12.1 | - | - | 無 |
28 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 都道府県 | 1,656,426 | H28.1.1 | 無 | ||
29 | 兵庫県 | 神戸市 | 政令指定都市 | 1,535,519 | H27.12.1 | 神戸市PFI指針 | 平成22年3月 | 有 |
30 | 福岡県 | 福岡市 | 政令指定都市 | 1,531,919 | H27.9.1 | 福岡市PFIガイドライン第2版 | 平成16年3月 | 有 |
31 | 神奈川県 | 川崎市 | 政令指定都市 | 1,470,367 | H27.5.1 | 川崎市における新事業手法導入に関する基本方針 | 平成13年1月 | 有 |
32 | 京都府 | 京都市 | 政令指定都市 | 1,469,107 | H27.5.1 | 京都市PFI導入基本方針 | 平成14年6月 | 有 |
33 | 沖縄県 | 沖縄県 | 都道府県 | 1,432,386 | H28.1.1 | 沖縄県PFI導入指針 | 平成14年1月 | 無 |
34 | 滋賀県 | 滋賀県 | 都道府県 | 1,415,327 | H28.1.1 | 滋賀県PPP/PFI手法導入優先的検討方針 | 平成28年12月 | 有 |
35 | 山口県 | 山口県 | 都道府県 | 1,402,913 | H28.1.1 | 山口県PFI導入基本指針 | 平成17年6月 | 有 |
36 | 愛媛県 | 愛媛県 | 都道府県 | 1,383,086 | H28.1.1 | 愛媛県PPP/PFI手法導入に係る優先的検討規程 | 平成29年4月 | 有 |
37 | 長崎県 | 長崎県 | 都道府県 | 1,374,830 | H28.1.1 | 長崎県PFI取扱指針 | 平成15年6月 | 無 |
38 | 奈良県 | 奈良県 | 都道府県 | 1,367,792 | H28.1.1 | 奈良県PPP/PFI手法導入優先的検討規程 | 平成29年2月 | 有 |
39 | 青森県 | 青森県 | 都道府県 | 1,305,396 | H27.12.1 | 青森県PFI活用指針 | 平成20年7月 | 無 |
40 | 岩手県 | 岩手県 | 都道府県 | 1,277,844 | H28.1.1 | 岩手県におけるPFI導入のための指針 | 平成14年3月 | 有 |
41 | 埼玉県 | さいたま市 | 政令指定都市 | 1,261,874 | H27.12.1 | さいたま市PFI等活用指針 | 平成28年4月 | 有 |
42 | 広島県 | 広島市 | 政令指定都市 | 1,188,561 | H27.12.1 | 作成中 | 作成中 | 有 |
43 | 大分県 | 大分県 | 都道府県 | 1,165,628 | H28.1.1 | 大分県PPP/PFI手法導入優先的検討規程 | 平成29年3月 | 有 |
44 | 石川県 | 石川県 | 都道府県 | 1,157,025 | H27.12.31 | - | - | 有 |
45 | 山形県 | 山形県 | 都道府県 | 1,120,811 | H28.1.1 | 山形県公民連携及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等に係る手法を導入するための優先的検討方針 | 平成29年4月 | 有 |
46 | 宮崎県 | 宮崎県 | 都道府県 | 1,107,012 | H27.12.1 | 宮崎県PFI活用指針 | 平成18年3月 | 無 |
47 | 宮城県 | 仙台市 | 政令指定都市 | 1,076,973 | H27.12.1 | 仙台市PFI活用指針第3版 | 平成18年10月 | 有 |
48 | 富山県 | 富山県 | 都道府県 | 1,063,240 | H28.1.1 | - | - | 無 |
49 | 秋田県 | 秋田県 | 都道府県 | 1,020,499 | H28.1.1 | 秋田県PFIガイドライン改定版 | 平成18年1月 | 無 |
50 | 香川県 | 香川県 | 都道府県 | 976,286 | H28.1.1 | 香川県PFI導入の手引き | 平成15年3月 | 有 |
51 | 千葉県 | 千葉市 | 政令指定都市 | 968,883 | H27.12.1 | 千葉市PFI導入指針 | 平成27年3月 | 有 |
52 | 和歌山県 | 和歌山県 | 都道府県 | 960,010 | H28.1.1 | - | - | 無 |
53 | 福岡県 | 北九州市 | 政令指定都市 | 958,215 | H27.9.1 | 北九州市PPP/PFI手法導入優先的検討指針 | 平成29年3月 | 有 |
54 | 東京都 | 世田谷区 | 特別区 | 908,026 | H27.12.1 | - | - | 無 |
55 | 大阪府 | 堺市 | 政令指定都市 | 838,541 | H27.5.1 | 堺市PFIマニュアル | 平成26年3月 | 有 |
56 | 山梨県 | 山梨県 | 都道府県 | 833,704 | H28.2.1 | やまなしPFI事業導入指針 | 平成14年12月 | 有 |
57 | 佐賀県 | 佐賀県 | 都道府県 | 833,092 | H27.12.1 | 佐賀県PFI推進マニュアル | 平成14年3月 | 無 |
58 | 新潟県 | 新潟市 | 政令指定都市 | 806,501 | H27.12.1 | 新潟市PFI推進基本方針(ガイドライン) | 平成23年4月 | 有 |
59 | 静岡県 | 浜松市 | 政令指定都市 | 789,407 | H27.9.1 | 浜松市民間活力の導入に関する基本方針 浜松市PFI導入基本指針 |
平成29年2月 平成27年7月 |
有 |
60 | 福井県 | 福井県 | 都道府県 | 784,602 | H28.1.1 | 福井県におけるPFIの活用指針 | 平成14年2月 | 有 |
61 | 徳島県 | 徳島県 | 都道府県 | 757,777 | H28.1.1 | - | - | 有 |
62 | 熊本県 | 熊本市 | 政令指定都市 | 740,518 | H27.12.1 | 熊本市PFI活用指針第2版 | 平成23年4月 | 有 |
63 | 高知県 | 高知県 | 都道府県 | 730,513 | H27.11.1 | - | - | 有 |
64 | 東京都 | 練馬区 | 特別区 | 727,204 | H27.12.1 | - | - | 無 |
65 | 神奈川県 | 相模原市 | 政令指定都市 | 723,573 | H27.5.1 | 相模原市PPP/PFI手法導入優先的検討方針 | 平成29年2月 | 無 |
66 | 岡山県 | 岡山市 | 政令指定都市 | 716,922 | H27.12.1 | - | 有 | |
67 | 東京都 | 大田区 | 特別区 | 711,767 | H27.12.1 | - | 有 | |
68 | 静岡県 | 静岡市 | 政令指定都市 | 703,393 | H27.9.1 | 静岡市PFIガイドライン第2版 | 平成24年5月 | 有 |
69 | 東京都 | 足立区 | 特別区 | 694,569 | H27.12.1 | 東京都足立区PFI基本方針 | 平成14年12月 | 有 |
70 | 島根県 | 島根県 | 都道府県 | 693,539 | H28.1.1 | 島根県PFI導入指針 | 平成16年12月 | 有 |
71 | 東京都 | 江戸川区 | 特別区 | 685,061 | H27.12.1 | - | - | 無 |
72 | 千葉県 | 船橋市 | 中核市 | 623,213 | H27.12.1 | 船橋市PFI導入指針 | 平成27年4月改正 | 有 |
73 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 中核市 | 605,575 | H27.5.1 | 鹿児島市PPP/PFI手法導入優先的検討方針 | 平成29年3月 | 有 |
74 | 東京都 | 八王子市 | 中核市 | 579,557 | H27.12.1 | - | - | 有 |
75 | 埼玉県 | 川口市 | 施行時特例市 | 575,537 | H27.12.1 | 川口市PFI等基本方針 | 改訂作業中 | 無 |
76 | 鳥取県 | 鳥取県 | 都道府県 | 572,969 | H28.1.1 | 鳥取県PPP/PFI手法活用の優先的検討方針 | 平成28年3月29日 | 無 |
77 | 東京都 | 杉並区 | 特別区 | 563,562 | H27.12.1 | - | - | 有 |
78 | 東京都 | 板橋区 | 特別区 | 549,751 | H27.12.1 | - | - | 無 |
79 | 兵庫県 | 姫路市 | 中核市 | 533,085 | H27.12.1 | PFI等事業手法の導入に関する基本方針 | 平成19年1月改訂 | 有 |
80 | 栃木県 | 宇都宮市 | 中核市 | 519,370 | H27.12.1 | 宇都宮市PPP手法導入優先的検討方針 | 平成29年3月 | 有 |
81 | 愛媛県 | 松山市 | 中核市 | 516,034 | H27.10.1 | - | - | 有 |
82 | 大阪府 | 東大阪市 | 中核市 | 502,259 | H27.5.1 | - | - | 有 |
83 | 東京都 | 江東区 | 特別区 | 490,805 | H27.12.1 | - | - | 無 |
84 | 兵庫県 | 西宮市 | 中核市 | 488,711 | H27.12.1 | - | - | 有 |
85 | 千葉県 | 松戸市 | その他 | 483,543 | H27.12.1 | - | - | 有 |
86 | 岡山県 | 倉敷市 | 中核市 | 479,175 | H27.12.1 | 倉敷市PFI活用指針 | 平成26年10月 | 有 |
87 | 大分県 | 大分市 | 中核市 | 478,025 | H27.9.1 | - | - | 有 |
88 | 千葉県 | 市川市 | その他 | 476,468 | H27.12.1 | 市川市PPP(公民連携)ガイドライン | 平成29年12月 | 有 |
89 | 石川県 | 金沢市 | 中核市 | 465,694 | H27.9.1 | 金沢市PFI基本方針 | 平成14年12月 | 無 |
90 | 広島県 | 福山市 | 中核市 | 461,179 | H27.12.1 | 福山市PPP/PFI手法導入優先的検討方針 | 平成29年年9月 | 無 |
91 | 東京都 | 葛飾区 | 特別区 | 445,790 | H27.12.1 | - | - | 無 |
92 | 兵庫県 | 尼崎市 | 中核市 | 445,603 | H27.12.1 | - | - | 有 |
93 | 長崎県 | 長崎市 | 中核市 | 432,272 | H27.11.1 | 長崎市PPP手法の優先的検討方針 | 平成29年3月 | 有 |
94 | 東京都 | 町田市 | その他 | 429,285 | H27.12.1 | 町田市PPP/PFI手法導入にかかる優先的検討の基本方針 | 平成29年6月 | 無 |
95 | 神奈川県 | 藤沢市 | その他 | 421,604 | H27.5.1 | 藤沢市PFI導入基本指針 | 平成15年1月 | 有 |
96 | 香川県 | 高松市 | 中核市 | 420,965 | H27.9.1 | - | - | 無 |
97 | 愛知県 | 豊田市 | 中核市 | 420,318 | H27.12.1 | - | - | 有 |
98 | 富山県 | 富山市 | 中核市 | 418,102 | H27.12.1 | 富山市PPP/PFI手法導入優先的検討規程 | 平成28年4月 | 有 |
99 | 千葉県 | 柏市 | 中核市 | 411,602 | H27.12.1 | - | - | 無 |
100 | 岐阜県 | 岐阜市 | 中核市 | 408,556 | H27.5.1 | 岐阜市 PPP/PFI 手法導入優先的検討に関する指針 | 平成29年3月 | 無 |
101 | 神奈川県 | 横須賀市 | 中核市 | 404,293 | H27.9.1 | 横須賀市PPP/PFI手法の導入に関する優先的検討方針 | 平成29年4月 | 有 |
102 | 大阪府 | 枚方市 | 中核市 | 403,423 | H27.5.1 | 枚方市PPP/PFI手法活用優先的検討の基本方針 | 平成28年11月 | 有 |
103 | 宮崎県 | 宮崎市 | 中核市 | 402,328 | H27.10.1 | 宮崎市PFI導入の手引 ~PPP/PFI手法導入の優先的検討・運用に向けて~ | 平成29年3月 | 有 |
104 | 大阪府 | 豊中市 | 中核市 | 397,150 | H27.5.1 | - | - | 無 |
105 | 東京都 | 品川区 | 特別区 | 380,727 | H27.12.1 | - | - | 無 |
106 | 愛知県 | 一宮市 | 施行時特例市 | 378,745 | H27.12.1 | 一宮市
PPP/PFI 手法導入優先的検討指針 | 平成29年3月 | 有 |
107 | 愛知県 | 岡崎市 | 中核市 | 378,462 | H27.12.1 | 岡崎市PPP/PFI手法導入優先的検討規程 岡崎市PFI手法導入手引き(第5版) |
平成28年10月 平成30年4月 |
有 |
108 | 長野県 | 長野市 | 中核市 | 376,578 | H27.5.1 | 長野市PPP/PFI手法導入優先的検討規程 | 平成29年3月 | 有 |
109 | 愛知県 | 豊橋市 | 中核市 | 372,666 | H27.12.1 | 豊橋市PFI基本方針 | 平成27年5月改訂 | 有 |
110 | 群馬県 | 高崎市 | 中核市 | 371,750 | H27.12.1 | - | - | 無 |
111 | 大阪府 | 吹田市 | 施行時特例市 | 367,861 | H27.5.1 | - | - | 有 |
112 | 和歌山県 | 和歌山市 | 中核市 | 362,162 | H27.11.1 | - | - | 無 |
113 | 奈良県 | 奈良市 | 中核市 | 361,770 | H27.5.1 | 奈良市PFI等ガイドライン | 平成18年5月 | 無 |
114 | 大阪府 | 高槻市 | 中核市 | 353,690 | H27.5.1 | - | - | 無 |
115 | 埼玉県 | 川越市 | 中核市 | 350,743 | H27.12.1 | - | - | 有 |
116 | 北海道 | 旭川市 | 中核市 | 345,563 | H27.9.30 | - | - | 有 |
117 | 埼玉県 | 所沢市 | 施行時特例市 | 342,738 | H27.12.1 | 所沢市PFI活用に関する基本指針 | 平成15年3月 | 無 |
118 | 東京都 | 北区 | 特別区 | 341,821 | H27.12.1 | 東京都北区PFI基本指針 | 平成17年11月 | 無 |
119 | 滋賀県 | 大津市 | 中核市 | 341,331 | H27.10.1 | - | - | 有 |
120 | 東京都 | 新宿区 | 特別区 | 341,156 | H27.12.1 | - | - | 無 |
121 | 高知県 | 高知市 | 中核市 | 337,686 | H27.11.1 | - | - | 有 |
122 | 埼玉県 | 越谷市 | 中核市 | 335,462 | H27.12.1 | 越谷市PPP/PFI手法導入優先的検討規程 | 平成29年5月 | 有 |
123 | 群馬県 | 前橋市 | 中核市 | 334,790 | H27.12.1 | - | - | 無 |
124 | 福島県 | 郡山市 | 中核市 | 329,612 | H27.12.1 | 郡山市 PPP/PFI 手法導入優先的検討基準 | 平成29年3月 | 無 |
125 | 東京都 | 中野区 | 特別区 | 324,376 | H27.12.1 | - | - | 有 |
126 | 福島県 | いわき市 | 中核市 | 324,221 | H27.12.1 | - | - | 有 |
127 | 沖縄県 | 那覇市 | 中核市 | 321,560 | H27.10.1 | - | - | 無 |
128 | 秋田県 | 秋田市 | 中核市 | 316,676 | H27.12.1 | - | - | 有 |
129 | 愛知県 | 春日井市 | 施行時特例市 | 309,024 | H27.12.1 | - | - | 無 |
130 | 三重県 | 四日市市 | 施行時特例市 | 306,107 | H27.8.1 | - | - | 有 |
131 | 福岡県 | 久留米市 | 中核市 | 302,926 | H27.9.1 | - | - | 有 |
132 | 東京都 | 豊島区 | 特別区 | 299,856 | H27.12.1 | - | - | 無 |
133 | 岩手県 | 盛岡市 | 中核市 | 299,212 | H27.12.1 | 官民連携事業(PPP)の取組方針 | 平成29年3月改訂 | 無 |
134 | 兵庫県 | 明石市 | 施行時特例市 | 292,256 | H27.12.1 | 明石市PPP/PFI手法導入優先的検討の基本方針 | 平成29年4月 | 無 |
135 | 青森県 | 青森市 | 中核市 | 287,528 | H27.12.1 | - | - | 有 |
136 | 福島県 | 福島市 | その他 | 283,383 | H27.12.1 | 福島市PPP/PFI手法導入優先的検討ガイドライン | 平成29年2月 | 無 |
137 | 大阪府 | 茨木市 | 施行時特例市 | 279,658 | H27.5.1 | 茨木市PFIマニュアル | 平成20年3月 | 無 |
138 | 三重県 | 津市 | その他 | 279,304 | H27.8.1 | - | - | 有 |
139 | 東京都 | 目黒区 | 特別区 | 277,857 | H27.12.1 | - | - | 無 |
140 | 千葉県 | 市原市 | その他 | 275,776 | H27.12.1 | - | - | 無 |
141 | 新潟県 | 長岡市 | 施行時特例市 | 273,912 | H27.12.1 | 長岡市PPP/PFI手法導入優先的検討ガイドライン | 平成29年8月 | 有 |
142 | 茨城県 | 水戸市 | 施行時特例市 | 270,953 | H27.9.1 | - | - | 無 |
143 | 北海道 | 函館市 | 中核市 | 269,134 | H27.9.30 | 函館市におけるPFI導入に向けての指針 | 平成17年1月 | 無 |
144 | 大阪府 | 八尾市 | 施行時特例市 | 268,588 | H27.5.1 | - | - | 有 |
145 | 山口県 | 下関市 | 中核市 | 268,232 | H27.9.1 | 下関市PFI活用指針 | 平成20年3月 | 無 |
146 | 兵庫県 | 加古川市 | 施行時特例市 | 265,973 | H27.12.1 | - | - | 有 |
147 | 福井県 | 福井市 | 施行時特例市 | 264,225 | H27.10.1 | 福井市PPP/PFI導入基本方針 | 平成28年12月 | 無 |
148 | 徳島県 | 徳島市 | その他 | 261,131 | H27.9.1 | - | - | 有 |
149 | 東京都 | 府中市 | その他 | 260,826 | H27.12.1 | - | - | 有 |
150 | 東京都 | 墨田区 | 特別区 | 258,809 | H27.12.1 | - | - | 有 |
151 | 神奈川県 | 平塚市 | 施行時特例市 | 256,533 | H27.5.1 | 平塚市PFIガイドライン | 平成25年1月改訂 | 有 |
152 | 長崎県 | 佐世保市 | 施行時特例市 | 253,046 | H27.11.1 | - | - | 無 |
153 | 山形県 | 山形市 | 施行時特例市 | 252,376 | H27.12.1 | 山形市PFI活用指針 | 平成18年5月 | 有 |
154 | 静岡県 | 富士市 | 施行時特例市 | 249,535 | H27.9.1 | 富士市PPP/PFIの手引き | 平成29年3月 | 無 |
155 | 埼玉県 | 草加市 | 施行時特例市 | 246,857 | H27.12.1 | - | - | 無 |
156 | 長野県 | 松本市 | 施行時特例市 | 241,501 | H27.5.1 | - | - | 無 |
157 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 施行時特例市 | 238,451 | H27.5.1 | 茅ヶ崎市公民連携(PPP)事業手法優先的検討ガイドライン | 平成28年12月 | 有 |
158 | 大阪府 | 寝屋川市 | 施行時特例市 | 235,702 | H27.5.1 | - | - | 有 |
159 | 佐賀県 | 佐賀市 | 施行時特例市 | 235,133 | H27.9.1 | - | - | 無 |
160 | 埼玉県 | 春日部市 | 施行時特例市 | 233,263 | H27.12.1 | - | - | 有 |
161 | 神奈川県 | 大和市 | 施行時特例市 | 233,110 | H27.5.1 | - | - | 無 |
162 | 青森県 | 八戸市 | 施行時特例市 | 231,072 | H27.12.1 | - | - | 無 |
163 | 東京都 | 調布市 | その他 | 228,595 | H27.12.1 | - | - | 有 |
164 | 兵庫県 | 宝塚市 | 施行時特例市 | 227,715 | H27.12.1 | - | - | 無 |
165 | 広島県 | 呉市 | 施行時特例市 | 226,500 | H27.12.1 | 呉市におけるPFIの活用指針 | 平成14年2月 | 有 |
166 | 神奈川県 | 厚木市 | 施行時特例市 | 224,948 | H27.5.1 | 厚木市PFI導入基本方針 | 平成18年4月 | 無 |
167 | 埼玉県 | 上尾市 | その他 | 224,882 | H27.12.1 | 上尾市PPP/PFI手法導入優先的検討ガイドライン 上尾市PFI活用マニュアル |
平成28年7月 平成14年10月 |
無 |
168 | 茨城県 | つくば市 | 施行時特例市 | 223,151 | H27.9.1 | - | - | 無 |
169 | 東京都 | 港区 | 特別区 | 222,334 | H27.12.1 | - | - | 無 |
170 | 群馬県 | 太田市 | 施行時特例市 | 220,350 | H27.12.1 | - | - | 無 |
171 | 東京都 | 文京区 | 特別区 | 218,809 | H27.12.1 | - | - | 無 |
172 | 東京都 | 渋谷区 | 特別区 | 217,488 | H27.12.1 | - | - | 無 |
173 | 東京都 | 荒川区 | 特別区 | 211,389 | H28.2.1 | - | - | 無 |
174 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 施行時特例市 | 209,463 | H27.12.1 | - | - | 無 |
175 | 島根県 | 松江市 | 施行時特例市 | 205,540 | H27.10.1 | - | - | 無 |
176 | 埼玉県 | 熊谷市 | 施行時特例市 | 200,565 | H28.2.1 | - | - | 無 |
177 | 三重県 | 鈴鹿市 | その他 | 200,551 | H28.1.31 | 鈴鹿市PPP/PFI手法導入優先的規程 | 平成29年3月 | 有 |
178 | 静岡県 | 沼津市 | 施行時特例市 | 200,491 | H28.2.1 | - | - | 有 |
179 | 大阪府 | 岸和田市 | 施行時特例市 | 199,099 | H28.2.1 | - | - | 無 |
180 | 東京都 | 西東京市 | その他 | 198,896 | H28.2.1 | - | - | 無 |
181 | 新潟県 | 上越市 | 施行時特例市 | 196,713 | H28.1.1 | - | - | 無 |
182 | 神奈川県 | 小田原市 | 施行時特例市 | 193,866 | H28.2.1 | - | - | 有 |
183 | 鳥取県 | 鳥取市 | 施行時特例市 | 192,533 | H27.9.1 | 鳥取市公共施設整備等におけるPPP導入検討指針 | 平成29年10月 | 無 |
184 | 山梨県 | 甲府市 | 施行時特例市 | 192,423 | H28.2.1 | - | - | 無 |
地方公共団体(20万人以下自治体)におけるPPP/PFI手法導入優先的検討規程
No | 都道府県 | 市(区) | 種別 | 推計人口 | 推計人口の 統計年月日 |
URL | 発行年月 | PFI 実績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 都道府県 | 55,384 | H28.10.26 | 美濃加茂市PPP/PFI手法導入優先的検討規程 | 平成29年10月 | 有 |