PFI事業 供用開始施設写真
■札幌市山口斎場
所在地: | 札幌市手稲区手稲山308番地 |
---|---|
敷地面積: | 約40,000㎡ |
建築面積: | 約9,366㎡ |
延床面積: | 約12,835㎡ |
施設概要: | 火葬炉29基 / 焼却炉1基 / 告別室2室 / 収骨室14室 / 特別控室31室 |
駐車場台数: | 大型バス50台 / 乗用車120台 |
- △施設全景
- △施設外観
- △施設外観
- △外観 正面
- △外観
■札幌市山口斎場
所在地: | 札幌市手稲区手稲山308番地 |
---|---|
敷地面積: | 約40,000㎡ |
建築面積: | 約9,366㎡ |
延床面積: | 約12,835㎡ |
施設概要: | 火葬炉29基 / 焼却炉1基 / 告別室2室 / 収骨室14室 / 特別控室31室 |
駐車場台数: | 大型バス50台 / 乗用車120台 |
![]() |
---|
|| 2025年度案件 || | |
1264 | 新八方池山荘整備運営等事業 |
1263 | かつらぎ町地域優良賃貸住宅整備事業 |
1262 | 海上自衛隊呉地方総監部新青山南宿舎(仮称)整備事業および新青山中央宿舎(仮称)整備事業 |
1261 | 浦添運動公園等整備・運営・管理事業 |
1260 | 愛知県基幹的広域防災拠点整備等事業(第2期・防災公園) |
1259 | 京都市桃陵市営住宅団地再生事業 |
1258 | (仮称)那珂川市総合運動公園整備運営事業 |
1257 | 前橋市営住宅広瀬団地建替事業(広瀬第三・第六・第七・第二十団地) |
1256 | 愛知県営王ケ崎住宅PFI方式整備事業 |
1255 | 新居浜市上工下水道施設包括委託事業 |
1254 | 葉山町下水道ウォーターPPP(管路施設管理・更新一体マネジメント)事業 |
1253 | 町営大津山団地等整備事業 |
1252 | 衛星コンステレーションの整備・運営等事業 |
![]() |
---|